marzo 29, 2024, 06:38:58 am

Noticias:

El antiguo foro www.clubtoyobaru.com ya no está operativo. Se mantiene solo en modo lectura para poder consultar su contenido. La actividad del foro se ha trasladado a foro.toyobaru.es


Publicidad

Antiguo Foro Clubtoyobaru (sólo lectura) - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
145
Total de Mensajes:
7,516
Total de Temas:
842
Total de Categorías:
5
Usuarios en línea:
3
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
368 - enero 27, 2020, 09:23:36 am
Usuarios conectados hoy:
5
Promedio de registros al día:
0.76
Promedio de mensajes al día:
1.98
Promedio de temas al día:
0.57
Total de Foros:
19
Último usuario:
javiviveloz
Promedio de usuarios conectados al día:
14.15

10 Usuarios que más publican

map
989
Orive300
488
Navata
482
cruz86
451
KritiK
438
PEPE
369
yaris
326
Jean Korneille
222
sphirit
217
Mak
171

Principales Creadores de Temas

map
202
PEPE
61
Navata
38
cruz86
34
atma03
22
ComaresFrank
21
KritiK
20
Orive300
19
yaris
18

Más Tiempo en Línea

map
9d9h17m
Haiss
5d7h32m
Mak
4d17h22m
cruz86
4d12h27m
Navata
4d6h58m
Orive300
4d3h4m
KritiK
3d22h22m
Aitronk
3d17h52m
Admin
3d14h52m
atma03
3d2h5m

Usuarios con más me gusta


Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente)
* 2024 0 0 0 36
Marzo 2024 0 0 0 25
Febrero 2024 0 0 0 36
Enero 2024 0 0 0 32
* 2023 0 0 0 38
Diciembre 2023 0 0 0 38
Noviembre 2023 0 0 0 38
Octubre 2023 0 0 0 28
Septiembre 2023 0 0 0 32
Agosto 2023 0 0 0 28
Julio 2023 0 0 0 23
Junio 2023 0 0 0 25
Mayo 2023 0 0 0 30
Abril 2023 0 0 0 15
Marzo 2023 0 0 0 19
Febrero 2023 0 0 0 29
Enero 2023 0 0 0 19
* 2022 0 0 0 41
Diciembre 2022 0 0 0 41
Noviembre 2022 0 0 0 29
Octubre 2022 0 0 0 30
Septiembre 2022 0 0 0 25
Agosto 2022 0 0 0 17
Julio 2022 0 0 0 24
Junio 2022 0 0 0 18
Mayo 2022 0 0 0 26
Abril 2022 0 0 0 37
Marzo 2022 0 0 0 18
Febrero 2022 0 0 0 17
Enero 2022 0 0 0 19
* 2021 0 0 0 25
Diciembre 2021 0 0 0 15
Noviembre 2021 0 0 0 19
Octubre 2021 0 0 0 19
Septiembre 2021 0 0 0 17
Agosto 2021 0 0 0 16
Julio 2021 0 0 0 15
Junio 2021 0 0 0 25
Mayo 2021 0 0 0 19
Abril 2021 0 0 0 21
Marzo 2021 0 0 0 18
Febrero 2021 0 0 0 15
Enero 2021 0 0 0 19
* 2020 0 1 0 368
Diciembre 2020 0 0 0 31
Noviembre 2020 0 0 0 32
Octubre 2020 0 1 0 34
Septiembre 2020 0 0 0 38
Agosto 2020 0 0 0 57
Julio 2020 0 0 0 32
Junio 2020 0 0 0 47
Mayo 2020 0 0 0 94
Abril 2020 0 0 0 47
Marzo 2020 0 0 0 70
Febrero 2020 0 0 0 101
Enero 2020 0 0 0 368
* 2019 0 0 0 79
Diciembre 2019 0 0 0 79
Noviembre 2019 0 0 0 56
Octubre 2019 0 0 0 22
Septiembre 2019 0 0 0 23
Agosto 2019 0 0 0 23
Julio 2019 0 0 0 27
Junio 2019 0 0 0 26
Mayo 2019 0 0 0 30
Abril 2019 0 0 0 13
Marzo 2019 0 0 0 25
Febrero 2019 0 0 0 20
Enero 2019 0 0 0 10
* 2018 0 0 0 27
Diciembre 2018 0 0 0 13
Noviembre 2018 0 0 0 13
Octubre 2018 0 0 0 18
Septiembre 2018 0 0 0 27
Agosto 2018 0 0 0 18
Julio 2018 0 0 0 12
Junio 2018 0 0 0 12
Mayo 2018 0 0 0 13
Abril 2018 0 0 0 14
Marzo 2018 0 0 0 13
Febrero 2018 0 0 0 17
Enero 2018 0 0 0 14
* 2017 0 0 0 23
Diciembre 2017 0 0 0 16
Noviembre 2017 0 0 0 12
Octubre 2017 0 0 0 14
Septiembre 2017 0 0 0 23
Agosto 2017 0 0 0 12
Julio 2017 0 0 0 7
Junio 2017 0 0 0 3
* 2016 51 601 33 49
Septiembre 2016 1 42 3 31
Agosto 2016 9 78 7 39
Julio 2016 6 69 5 36
Junio 2016 2 44 0 41
Mayo 2016 5 79 2 43
Abril 2016 6 103 3 49
Marzo 2016 4 44 3 41
Febrero 2016 12 93 4 43
Enero 2016 6 49 6 41
* 2015 221 2,188 69 50
Diciembre 2015 17 155 11 34
Noviembre 2015 14 150 5 31
Octubre 2015 14 162 6 50
Septiembre 2015 18 171 5 34
Agosto 2015 26 174 5 37
Julio 2015 9 68 2 30
Junio 2015 18 195 4 25
Mayo 2015 23 177 4 32
Abril 2015 19 208 3 38
Marzo 2015 13 168 7 42
Febrero 2015 22 197 9 42
Enero 2015 28 363 8 47
* 2014 298 2,420 19 45
Diciembre 2014 27 293 6 45
Noviembre 2014 23 314 11 39
Octubre 2014 33 340 2 33
Septiembre 2014 23 326 0 35
Agosto 2014 22 170 0 29
Julio 2014 15 109 0 25
Junio 2014 16 82 0 27
Mayo 2014 40 110 0 36
Abril 2014 27 158 0 28
Marzo 2014 24 177 0 28
Febrero 2014 22 140 0 21
Enero 2014 26 201 0 18
* 2013 786 2,197 2,809 53
Diciembre 2013 47 359 0 25
Noviembre 2013 31 252 2 44
Octubre 2013 18 160 1 24
Septiembre 2013 26 264 7 27
Agosto 2013 23 173 0 53
Julio 2013 25 146 2 45
Junio 2013 8 40 369 44
Mayo 2013 6 41 498 22
Abril 2013 348 412 1,023 20
Marzo 2013 129 158 554 16
Febrero 2013 30 57 157 23
Enero 2013 95 135 196 8
* 2012 1,158 1,397 441 15
Diciembre 2012 22 38 173 9
Noviembre 2012 97 151 106 13
Octubre 2012 140 172 34 15
Septiembre 2012 761 768 27 12
Agosto 2012 2 12 14 8
Julio 2012 2 13 11 8
Junio 2012 4 10 15 8
Mayo 2012 101 131 19 8
Abril 2012 16 83 23 14
Marzo 2012 1 2 10 10
Febrero 2012 12 17 9 5

Publicidad